市場別(プライム市場) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 9 / 11 (全 107 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | CIJ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | プライム市場 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2001 | プライム市場 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2010 | プライム市場 |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2016 | プライム市場 |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2018 | プライム市場 |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 神奈川県 | 1976 | 1987 | プライム市場 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2018 | プライム市場 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 1998 | プライム市場 |
ページ 9 / 11 (全 107 件)