市場別(プライム市場) × 上場年別(1988)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1873 日本ハウスホールディングス 建設業 東京都 1969 1988 プライム市場
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 長野県 1946 1988 プライム市場
4917 マンダム 化学 大阪府 1927 1988 プライム市場
6412 平和 機械 東京都 1960 1988 プライム市場
6594 ニデック 電気機器 京都府 1973 1988 プライム市場
6817 スミダコーポレーション 電気機器 東京都 1956 1988 プライム市場
6941 山一電機 電気機器 東京都 1956 1988 プライム市場
7211 三菱自動車工業 輸送用機器 東京都 1970 1988 プライム市場
7408 ジャムコ 輸送用機器 東京都 1955 1988 プライム市場
7921 TAKARA & COMPANY その他製品 東京都 1960 1988 プライム市場