市場別(プライム市場) × 上場年別(2001)
ページ 2 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1960 | 2001 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2001 | プライム市場 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 | 大阪府 | 1957 | 2001 | プライム市場 |
| 4813 | ACCESS | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
| 4826 | CIJ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | プライム市場 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2001 | プライム市場 |
| 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 4845 | スカラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1987 | 2001 | プライム市場 |
ページ 2 / 4 (全 37 件)