市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都)
ページ 16 / 95 (全 950 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2935 | ピックルスホールディングス | 食料品 | 東京都 | 2022 | 2022 | プライム市場 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2019 | プライム市場 |
| 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2014 | 2019 | プライム市場 |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | プライム市場 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 東京都 | 1957 | 1949 | プライム市場 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2006 | プライム市場 |
| 3034 | クオールホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1992 | 2006 | プライム市場 |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 東京都 | 1981 | 2006 | プライム市場 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2007 | プライム市場 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1988 | 2006 | プライム市場 |
ページ 16 / 95 (全 950 件)