市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(1973)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2307 クロスキャット 情報・通信業 東京都 1973 2002 プライム市場
2395 新日本科学 サービス業 東京都 1973 2004 プライム市場
4323 日本システム技術 情報・通信業 東京都 1973 2001 プライム市場
6073 アサンテ サービス業 東京都 1973 2013 プライム市場
6298 ワイエイシイホールディングス 機械 東京都 1973 1994 プライム市場
7458 第一興商 卸売業 東京都 1973 1995 プライム市場
7600 日本エム・ディ・エム 精密機器 東京都 1973 1998 プライム市場
8595 ジャフコ グループ 証券、商品先物取引業 東京都 1973 1987 プライム市場
8848 レオパレス21 不動産業 東京都 1973 1989 プライム市場
9766 コナミグループ 情報・通信業 東京都 1973 1987 プライム市場