市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(1988)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1873 日本ハウスホールディングス 建設業 東京都 1969 1988 プライム市場
6412 平和 機械 東京都 1960 1988 プライム市場
6817 スミダコーポレーション 電気機器 東京都 1956 1988 プライム市場
6941 山一電機 電気機器 東京都 1956 1988 プライム市場
7211 三菱自動車工業 輸送用機器 東京都 1970 1988 プライム市場
7408 ジャムコ 輸送用機器 東京都 1955 1988 プライム市場
7921 TAKARA & COMPANY その他製品 東京都 1960 1988 プライム市場
7955 クリナップ その他製品 東京都 1954 1988 プライム市場
7956 ピジョン その他製品 東京都 1957 1988 プライム市場
7958 天馬 化学 東京都 1949 1988 プライム市場