市場別(スタンダード市場)
ページ 20 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2708 | 久世 | 卸売業 | 東京都 | 1950 | 2001 | スタンダード市場 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 2722 | IKホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 1982 | 2001 | スタンダード市場 |
| 2735 | ワッツ | 小売業 | 大阪府 | 1995 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1920 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 | 東京都 | 1986 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 小売業 | 北海道 | 1982 | 2002 | スタンダード市場 |
| 274A | ガーデン | 小売業 | 東京都 | 2015 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2750 | 石光商事 | 卸売業 | 兵庫県 | 1951 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1997 | 2002 | スタンダード市場 |
ページ 20 / 158 (全 1,572 件)