市場別(スタンダード市場)
ページ 57 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | イーソル | 情報・通信業 | 東京都 | 1975 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4430 | 東海ソフト | 情報・通信業 | 愛知県 | 1970 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4434 | サーバーワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4439 | 東名 | 情報・通信業 | 三重県 | 1997 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4440 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 愛知県 | 1997 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 愛知県 | 2006 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4463 | 日華化学 | 化学 | 福井県 | 1941 | 1993 | スタンダード市場 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 大阪府 | 1954 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4465 | ニイタカ | 化学 | 大阪府 | 1963 | 2003 | スタンダード市場 |
ページ 57 / 158 (全 1,572 件)