市場別(スタンダード市場)
ページ 55 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4320 | CEホールディングス | 情報・通信業 | 北海道 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4334 | ユークス | 情報・通信業 | 大阪府 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 大阪府 | 1997 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4341 | 西菱電機 | サービス業 | 兵庫県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4346 | NEXYZ.Group | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2004 | スタンダード市場 |
| 4347 | ブロードメディア | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 北海道 | 1999 | 2008 | スタンダード市場 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 神奈川県 | 1981 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4356 | 応用技術 | 情報・通信業 | 大阪府 | 1984 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
ページ 55 / 158 (全 1,572 件)