市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(マスメディア)
ページ 1 / 2 (全 12 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | アルバイトタイムス | サービス業 | 東京都 | 1973 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2376 | サイネックス | サービス業 | 大阪府 | 1966 | 2003 | スタンダード市場 |
| 2408 | KG情報 | サービス業 | 岡山県 | 1980 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2481 | タウンニュース社 | サービス業 | 神奈川県 | 1980 | 2006 | スタンダード市場 |
| 4766 | ピーエイ | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7849 | スターツ出版 | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 新潟県 | 1952 | 1969 | スタンダード市場 |
| 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2014 | スタンダード市場 |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1964 | 1996 | スタンダード市場 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 1997 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 12 件)