市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(企業向け専門サービス)
ページ 2 / 7 (全 65 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 東京都 | 1964 | 2003 | スタンダード市場 |
| 3768 | リスクモンスター | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3802 | エコミック | 情報・通信業 | 北海道 | 1997 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | パルプ・紙 | 東京都 | 1968 | 1988 | スタンダード市場 |
| 3958 | 笹徳印刷 | パルプ・紙 | 愛知県 | 1950 | 2023 | スタンダード市場 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1995 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4197 | アスマーク | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2022 | スタンダード市場 |
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1988 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4659 | エイジス | サービス業 | 千葉県 | 1978 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 7 (全 65 件)