市場別(スタンダード市場) × 業種別(情報・通信業) × 上場年別(2000)
ページ 1 / 2 (全 14 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1970 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1966 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 兵庫県 | 1969 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4769 | IC | 情報・通信業 | 東京都 | 1978 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 大阪府 | 1990 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 14 件)