市場別(スタンダード市場) × 上場年別(2001)
ページ 2 / 5 (全 48 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2924 | イフジ産業 | 食料品 | 福岡県 | 1972 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1988 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4287 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4288 | アズジェント | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4299 | ハイマックス | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4319 | TAC | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4320 | CEホールディングス | 情報・通信業 | 北海道 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 5 (全 48 件)