市場別(スタンダード市場) × 上場年別(2007)
ページ 4 / 5 (全 44 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 岐阜県 | 1993 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 東京都 | 2000 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4242 | タカギセイコー | 化学 | 富山県 | 1959 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4243 | ニックス | 化学 | 神奈川県 | 1953 | 2007 | スタンダード市場 |
| 6257 | 藤商事 | 機械 | 大阪府 | 1966 | 2007 | スタンダード市場 |
| 6633 | CGSホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 2007 | 2007 | スタンダード市場 |
| 6634 | ネクスグループ | 電気機器 | 岩手県 | 1984 | 2007 | スタンダード市場 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 栃木県 | 1979 | 2007 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 5 (全 44 件)