市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2588 プレミアムウォーターホールディングス 食料品 東京都 2006 2013 スタンダード市場
2597 ユニカフェ 食料品 東京都 1972 1999 スタンダード市場
2612 かどや製油 食料品 東京都 1957 1993 スタンダード市場
261A 日水コン サービス業 東京都 1959 2024 スタンダード市場
2652 まんだらけ 小売業 東京都 1987 2000 スタンダード市場
2654 アスモ 小売業 東京都 1975 2000 スタンダード市場
2656 ベクターホールディングス 小売業 東京都 1989 2000 スタンダード市場
2667 イメージ ワン 卸売業 東京都 1984 2000 スタンダード市場
2673 夢みつけ隊 小売業 東京都 1980 2000 スタンダード市場
2686 ジーフット 小売業 東京都 1971 2000 スタンダード市場