都道府県別(栃木県)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7409 AeroEdge 輸送用機器 栃木県 2015 2023 グロース市場
7513 コジマ 小売業 栃木県 1963 1996 プライム市場
7716 ナカニシ 精密機器 栃木県 1981 2000 スタンダード市場
7730 マニー 精密機器 栃木県 1959 2001 プライム市場
8550 栃木銀行 銀行業 栃木県 1942 1982 プライム市場
8999 グランディハウス 不動産業 栃木県 1991 2005 プライム市場
9746 TKC 情報・通信業 栃木県 1966 1987 プライム市場
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 栃木県 1979 1991 スタンダード市場
9903 カンセキ 小売業 栃木県 1975 1991 スタンダード市場
9906 藤井産業 卸売業 栃木県 1955 1991 スタンダード市場