都道府県別(東京都)
ページ 76 / 218 (全 2,172 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4166 | かっこ | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 4167 | ココペリ | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 4168 | ヤプリ | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2020 | グロース市場 |
| 4169 | ENECHANGE | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 4170 | Kaizen Platform | 情報・通信業 | 東京都 | 2017 | 2020 | グロース市場 |
| 4173 | WACUL | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 4174 | アピリッツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4175 | coly | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 4176 | ココナラ | 情報・通信業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 4178 | Sharing Innovations | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
ページ 76 / 218 (全 2,172 件)