都道府県別(東京都) × 業種詳細別(企業向け専門サービス) × 業種別(サービス業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7096 ステムセル研究所 サービス業 東京都 1999 2021 グロース市場
7367 セルム サービス業 東京都 2016 2021 スタンダード市場
7373 アイドマ・ホールディングス サービス業 東京都 2008 2021 グロース市場
7375 リファインバースグループ サービス業 東京都 2021 2021 グロース市場
7379 サーキュレーション サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
8769 アドバンテッジリスクマネジメント サービス業 東京都 1999 2006 スタンダード市場
8876 リログループ サービス業 東京都 1967 1999 プライム市場
9158 シーユーシー サービス業 東京都 2014 2023 グロース市場
9162 ブリーチ サービス業 東京都 2010 2023 グロース市場
9212 Green Earth Institute サービス業 東京都 2011 2021 グロース市場