都道府県別(東京都) × 業種詳細別(企業向け専門サービス) × 業種別(サービス業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
9216 ビーウィズ サービス業 東京都 2000 2022 プライム市場
9218 メンタルヘルステクノロジーズ サービス業 東京都 2011 2022 グロース市場
9219 ギックス サービス業 東京都 2012 2022 グロース市場
9225 ブリッジコンサルティンググループ サービス業 東京都 2011 2022 グロース市場
9236 ジャパンM&Aソリューション サービス業 東京都 2019 2023 グロース市場
9247 TREホールディングス サービス業 東京都 2021 2021 プライム市場
9252 ラストワンマイル サービス業 東京都 2012 2021 グロース市場
9342 スマサポ サービス業 東京都 2012 2022 グロース市場
9552 M&A総合研究所ホールディングス サービス業 東京都 2018 2022 プライム市場
9563 Atlas Technologies サービス業 東京都 2018 2022 グロース市場