都道府県別(東京都) × 業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 1 / 13 (全 125 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 1419 | タマホーム | 建設業 | 東京都 | 1998 | 2013 | プライム市場 |
| 1429 | 日本アクア | 建設業 | 東京都 | 2004 | 2013 | プライム市場 |
| 1435 | robot home | 建設業 | 東京都 | 2006 | 2015 | スタンダード市場 |
| 1444 | ニッソウ | 建設業 | 東京都 | 1988 | 2018 | グロース市場 |
| 1446 | キャンディル | 建設業 | 東京都 | 2014 | 2018 | スタンダード市場 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2018 | 2018 | グロース市場 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2024 | スタンダード市場 |
| 148A | ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2024 | グロース市場 |
| 166A | タスキホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2024 | 2024 | グロース市場 |
ページ 1 / 13 (全 125 件)