都道府県別(東京都) × 設立年別(1974)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1433 ベステラ 建設業 東京都 1974 2015 プライム市場
1878 大東建託 不動産業 東京都 1974 1989 プライム市場
3329 東和フードサービス 小売業 東京都 1974 2004 スタンダード市場
3671 ソフトマックス 情報・通信業 東京都 1974 2013 グロース市場
4337 ぴあ サービス業 東京都 1974 2002 プライム市場
4718 早稲田アカデミー サービス業 東京都 1974 1999 プライム市場
6419 マースグループホールディングス 機械 東京都 1974 1993 プライム市場
6879 IMAGICA GROUP 情報・通信業 東京都 1974 1997 プライム市場
7634 星医療酸器 卸売業 東京都 1974 2000 スタンダード市場
9687 KSK 情報・通信業 東京都 1974 1990 スタンダード市場