都道府県別(東京都) × 設立年別(1994) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323 | レカム | 卸売業 | 東京都 | 1994 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3760 | ケイブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2004 | スタンダード市場 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4287 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2001 | スタンダード市場 |
| 5868 | ロココ | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2023 | スタンダード市場 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2000 | スタンダード市場 |
| 8789 | フィンテックグローバル | その他金融業 | 東京都 | 1994 | 2005 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)