都道府県別(東京都) × 設立年別(2006)
ページ 1 / 5 (全 46 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 1435 | robot home | 建設業 | 東京都 | 2006 | 2015 | スタンダード市場 |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 東京都 | 2006 | 2006 | プライム市場 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 東京都 | 2006 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 東京都 | 2006 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3679 | じげん | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 3928 | マイネット | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2015 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 5 (全 46 件)