都道府県別(東京都) × 設立年別(2008) × 業種別(サービス業)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | パーソルホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2008 | プライム市場 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2012 | グロース市場 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2013 | プライム市場 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2018 | プライム市場 |
| 7085 | カーブスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2020 | プライム市場 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
| 9238 | バリュークリエーション | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2023 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)