都道府県別(東京都) × 設立年別(2008)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1414 ショーボンドホールディングス 建設業 東京都 2008 2008 プライム市場
1514 住石ホールディングス 鉱業 東京都 2008 2008 スタンダード市場
2181 パーソルホールディングス サービス業 東京都 2008 2008 プライム市場
244A グロースエクスパートナーズ 情報・通信業 東京都 2008 2024 グロース市場
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 食料品 東京都 2008 2016 プライム市場
2934 ジェイフロンティア 食料品 東京都 2008 2021 グロース市場
3099 三越伊勢丹ホールディングス 小売業 東京都 2008 2008 プライム市場
3141 ウエルシアホールディングス 小売業 東京都 2008 2008 プライム市場
3415 TOKYO BASE 小売業 東京都 2008 2015 プライム市場
3452 ビーロット 不動産業 東京都 2008 2014 スタンダード市場