都道府県別(東京都) × 設立年別(2008)
ページ 3 / 4 (全 39 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4435 | カオナビ | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2019 | グロース市場 |
| 4484 | ランサーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2019 | グロース市場 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2008 | 2010 | プライム市場 |
| 5026 | トリプルアイズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2022 | グロース市場 |
| 5070 | ドラフト | 建設業 | 東京都 | 2008 | 2020 | グロース市場 |
| 5129 | FIXER | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2022 | グロース市場 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2023 | グロース市場 |
| 5599 | S&J | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2023 | グロース市場 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2012 | グロース市場 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2013 | プライム市場 |
ページ 3 / 4 (全 39 件)