都道府県別(東京都) × 業種別(小売業)
ページ 11 / 14 (全 134 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | うかい | 小売業 | 東京都 | 1982 | 1999 | スタンダード市場 |
| 7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 東京都 | 1973 | 1999 | スタンダード市場 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7683 | ダブルエー | 小売業 | 東京都 | 2002 | 2019 | プライム市場 |
| 7694 | いつも | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7695 | 交換できるくん | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2020 | グロース市場 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1948 | 1963 | スタンダード市場 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1950 | 1972 | プライム市場 |
| 8166 | タカキュー | 小売業 | 東京都 | 1950 | 1984 | スタンダード市場 |
ページ 11 / 14 (全 134 件)