都道府県別(東京都) × 業種別(小売業) × 上場年別(2007)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2796 ファーマライズホールディングス 小売業 東京都 1984 2007 スタンダード市場
3069 JFLAホールディングス 小売業 東京都 2007 2007 スタンダード市場
3071 ストリーム 小売業 東京都 1999 2007 スタンダード市場
3073 DDホールディングス 小売業 東京都 1996 2007 プライム市場
3082 きちりホールディングス 小売業 東京都 1998 2007 スタンダード市場
3083 シーズメン 小売業 東京都 1989 2007 スタンダード市場
3086 J.フロント リテイリング 小売業 東京都 2007 2007 プライム市場
3087 ドトール・日レスホールディングス 小売業 東京都 2007 2007 プライム市場
3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 東京都 1995 2007 プライム市場