都道府県別(東京都) × 上場年別(2000)
ページ 3 / 6 (全 52 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 4766 | ピーエイ | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 東京都 | 1976 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 東京都 | 1961 | 2000 | プライム市場 |
| 4769 | IC | 情報・通信業 | 東京都 | 1978 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2000 | グロース市場 |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2000 | プライム市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2000 | プライム市場 |
ページ 3 / 6 (全 52 件)