都道府県別(東京都) × 上場年別(2000) × 業種別(小売業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2652 まんだらけ 小売業 東京都 1987 2000 スタンダード市場
2654 アスモ 小売業 東京都 1975 2000 スタンダード市場
2656 ベクターホールディングス 小売業 東京都 1989 2000 スタンダード市場
2670 エービーシー・マート 小売業 東京都 1985 2000 プライム市場
2673 夢みつけ隊 小売業 東京都 1980 2000 スタンダード市場
2678 アスクル 小売業 東京都 1963 2000 プライム市場
2685 アダストリア 小売業 東京都 1953 2000 プライム市場
2686 ジーフット 小売業 東京都 1971 2000 スタンダード市場
7638 NEW ART HOLDINGS 小売業 東京都 1994 2000 スタンダード市場