都道府県別(東京都) × 上場年別(2001) × 業種別(サービス業)
ページ 1 / 2 (全 12 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1988 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2001 | プライム市場 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4319 | TAC | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4833 | Def consulting | サービス業 | 東京都 | 1987 | 2001 | グロース市場 |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 東京都 | 1995 | 2001 | グロース市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 12 件)