都道府県別(東京都) × 上場年別(2006)
ページ 6 / 7 (全 67 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2006 | プライム市場 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3825 | リミックスポイント | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 東京都 | 1990 | 2006 | プライム市場 |
| 4344 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2006 | プライム市場 |
| 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | 東京都 | 1958 | 2006 | プライム市場 |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 東京都 | 1940 | 2006 | プライム市場 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 東京都 | 1971 | 2006 | スタンダード市場 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 東京都 | 1948 | 2006 | プライム市場 |
| 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 東京都 | 1968 | 2006 | プライム市場 |
ページ 6 / 7 (全 67 件)