都道府県別(東京都) × 上場年別(2006)
ページ 4 / 7 (全 67 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3048 | ビックカメラ | 小売業 | 東京都 | 1980 | 2006 | プライム市場 |
| 3050 | DCMホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2003 | 2006 | プライム市場 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 東京都 | 1985 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 東京都 | 1990 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3068 | WDI | 小売業 | 東京都 | 1954 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2006 | プライム市場 |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 東京都 | 1987 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3237 | イントランス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2006 | グロース市場 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 東京都 | 1959 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 7 (全 67 件)