都道府県別(大阪府) × 上場年別(2005)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2445 タカミヤ サービス業 大阪府 1969 2005 プライム市場
2462 ライク サービス業 大阪府 1993 2005 プライム市場
3360 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 大阪府 1992 2005 プライム市場
3372 関門海 小売業 大阪府 1989 2005 スタンダード市場
3778 さくらインターネット 情報・通信業 大阪府 1999 2005 プライム市場
7760 IMV 精密機器 大阪府 1957 2005 スタンダード市場
9029 ヒガシホールディングス 陸運業 大阪府 1944 2005 スタンダード市場
9425 ReYuu Japan 情報・通信業 大阪府 1988 2005 スタンダード市場