東京都

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4444 インフォネット 情報・通信業 東京都 2002 2019 グロース市場
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 東京都 2004 2019 グロース市場
4446 Link-U 情報・通信業 東京都 2013 2019 プライム市場
4448 kubell 情報・通信業 東京都 2004 2019 グロース市場
4449 ギフティ 情報・通信業 東京都 2010 2019 プライム市場
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 東京都 2002 2019 グロース市場
4452 花王 化学 東京都 1940 1949 プライム市場
4475 HENNGE 情報・通信業 東京都 1996 2019 グロース市場
4476 AI CROSS 情報・通信業 東京都 2015 2019 グロース市場
4477 BASE 情報・通信業 東京都 2012 2019 グロース市場