業種詳細別(広告)
ページ 4 / 8 (全 79 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4449 | ギフティ | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2019 | プライム市場 |
| 4499 | Speee | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 東京都 | 1976 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2000 | プライム市場 |
| 5027 | AnyMind Group | 情報・通信業 | 東京都 | 2019 | 2023 | グロース市場 |
| 5618 | ナイル | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2023 | グロース市場 |
| 6026 | GMO TECH | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
| 6045 | レントラックス | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2015 | グロース市場 |
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2012 | グロース市場 |
ページ 4 / 8 (全 79 件)