業種詳細別(コンテンツ制作・配信) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4174 アピリッツ 情報・通信業 東京都 2000 2021 スタンダード市場
4175 coly 情報・通信業 東京都 2014 2021 グロース市場
4199 ワンダープラネット 情報・通信業 愛知県 2012 2021 グロース市場
4316 ビーマップ 情報・通信業 東京都 1998 2001 グロース市場
4334 ユークス 情報・通信業 大阪府 1993 2001 スタンダード市場
4382 HEROZ 情報・通信業 東京都 2009 2018 スタンダード市場
4393 バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 東京都 2006 2018 グロース市場
4424 Amazia 情報・通信業 東京都 2009 2018 グロース市場
4446 Link-U 情報・通信業 東京都 2013 2019 プライム市場
4476 AI CROSS 情報・通信業 東京都 2015 2019 グロース市場