業種詳細別(不動産・住宅) × 業種別(サービス業)
ページ 2 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2013 | スタンダード市場 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2013 | グロース市場 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 岡山県 | 2014 | 2014 | スタンダード市場 |
| 6540 | 船場 | サービス業 | 東京都 | 1962 | 2016 | スタンダード市場 |
| 6542 | FCホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 2017 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7369 | メイホーホールディングス | サービス業 | 岐阜県 | 2017 | 2021 | グロース市場 |
| 7377 | DNホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 東京都 | 1992 | 1995 | プライム市場 |
ページ 2 / 4 (全 32 件)