業種詳細別(不動産・住宅) × 業種別(サービス業)
ページ 1 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2153 | E・Jホールディングス | サービス業 | 岡山県 | 2007 | 2007 | プライム市場 |
| 2311 | エプコ | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2325 | NJS | サービス業 | 東京都 | 1951 | 2002 | プライム市場 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 東京都 | 1959 | 2024 | スタンダード市場 |
| 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 東京都 | 1962 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4707 | キタック | サービス業 | 新潟県 | 1973 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 東京都 | 1995 | 2001 | グロース市場 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2012 | グロース市場 |
ページ 1 / 4 (全 32 件)