業種詳細別(不動産・住宅) × 上場年別(2018)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1444 ニッソウ 建設業 東京都 1988 2018 グロース市場
1446 キャンディル 建設業 東京都 2014 2018 スタンダード市場
1447 SAAFホールディングス 建設業 東京都 2018 2018 グロース市場
2970 グッドライフカンパニー 不動産業 福岡県 2008 2018 スタンダード市場
3489 フェイスネットワーク 不動産業 東京都 2001 2018 スタンダード市場
3490 アズ企画設計 不動産業 埼玉県 1989 2018 スタンダード市場
3491 GA technologies 不動産業 東京都 2013 2018 グロース市場
3494 マリオン 不動産業 東京都 1986 2018 スタンダード市場
3495 香陵住販 不動産業 茨城県 1981 2018 スタンダード市場
3496 アズーム 不動産業 東京都 2009 2018 グロース市場