業種詳細別(不動産・住宅) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 東京都 | 1965 | 1990 | スタンダード市場 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2024 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2311 | エプコ | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 東京都 | 1959 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1997 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 不動産業 | 福岡県 | 2008 | 2018 | スタンダード市場 |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産業 | 和歌山県 | 1989 | 2022 | スタンダード市場 |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2021 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 9 (全 90 件)