業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 13 / 40 (全 398 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2015 | プライム市場 |
| 3918 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3920 | アイビーシー | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1992 | 2015 | プライム市場 |
| 3923 | ラクス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2015 | プライム市場 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2015 | プライム市場 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 東京都 | 2012 | 2015 | プライム市場 |
| 3927 | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2015 | グロース市場 |
| 3931 | バリューゴルフ | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2016 | グロース市場 |
ページ 13 / 40 (全 398 件)