業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 17 / 40 (全 398 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信業 | 宮崎県 | 1994 | 2020 | グロース市場 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 4056 | ニューラルポケット | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2020 | グロース市場 |
| 4057 | インターファクトリー | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2020 | グロース市場 |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 4060 | rakumo | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2020 | グロース市場 |
| 4068 | ベイシス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4069 | BlueMeme | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2021 | プライム市場 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 岐阜県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
ページ 17 / 40 (全 398 件)