設立年別(1947)
ページ 9 / 10 (全 98 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 大阪府 | 1947 | 1980 | スタンダード市場 |
| 8142 | トーホー | 卸売業 | 兵庫県 | 1947 | 1983 | プライム市場 |
| 8158 | ソーダニッカ | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 1986 | プライム市場 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 大阪府 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 茨城県 | 1947 | 1988 | プライム市場 |
| 8706 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1947 | 2005 | プライム市場 |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
| 8836 | RISE | 不動産業 | 東京都 | 1947 | 1972 | スタンダード市場 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 東京都 | 1947 | 1966 | スタンダード市場 |
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 神奈川県 | 1947 | 1962 | スタンダード市場 |
ページ 9 / 10 (全 98 件)