設立年別(2006) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 2 (全 12 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 愛媛県 | 2006 | 2011 | スタンダード市場 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 1435 | robot home | 建設業 | 東京都 | 2006 | 2015 | スタンダード市場 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 東京都 | 2006 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 東京都 | 2006 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3928 | マイネット | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2015 | スタンダード市場 |
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 愛知県 | 2006 | 2019 | スタンダード市場 |
| 6054 | リブセンス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2011 | スタンダード市場 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 2006 | 2012 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 12 件)