設立年別(2010) × 都道府県別(東京都)
ページ 2 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3991 | ウォンテッドリー | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2017 | グロース市場 |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 4173 | WACUL | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 4189 | KHネオケム | 化学 | 東京都 | 2010 | 2016 | プライム市場 |
| 4265 | Institution for a Global Society | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 4449 | ギフティ | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2019 | プライム市場 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 4892 | サイフューズ | 医薬品 | 東京都 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 東京都 | 2010 | 2014 | スタンダード市場 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 東京都 | 2010 | 2010 | プライム市場 |
ページ 2 / 4 (全 37 件)