設立年別(2014)
ページ 4 / 5 (全 48 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2016 | プライム市場 |
| 6565 | ABホテル | サービス業 | 愛知県 | 2014 | 2017 | スタンダード市場 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2018 | プライム市場 |
| 7035 | and factory | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2018 | スタンダード市場 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7120 | SHINKO | 卸売業 | 東京都 | 2014 | 2023 | スタンダード市場 |
| 7134 | アップガレージグループ | 小売業 | 神奈川県 | 2014 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2014 | 2014 | プライム市場 |
| 7198 | アルヒ | その他金融業 | 東京都 | 2014 | 2017 | プライム市場 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
ページ 4 / 5 (全 48 件)