設立年別(2015) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274A | ガーデン | 小売業 | 東京都 | 2015 | 2024 | スタンダード市場 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2015 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 2015 | 2015 | スタンダード市場 |
| 4494 | バリオセキュア | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2020 | スタンダード市場 |
| 5589 | オートサーバー | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2023 | スタンダード市場 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2016 | スタンダード市場 |
| 7037 | テノ. ホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 2015 | 2018 | スタンダード市場 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 2015 | 1997 | スタンダード市場 |
| 7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 東京都 | 2015 | 2015 | スタンダード市場 |
| 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 東京都 | 2015 | 2017 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)