業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6888 アクモス 情報・通信業 東京都 1991 1996 スタンダード市場
6942 ソフィアホールディングス 情報・通信業 神奈川県 1975 1988 スタンダード市場
7527 システムソフト 情報・通信業 東京都 1979 1996 スタンダード市場
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 東京都 1985 1998 プライム市場
7844 マーベラス 情報・通信業 東京都 1997 2002 プライム市場
7849 スターツ出版 情報・通信業 東京都 1983 2001 スタンダード市場
7860 エイベックス 情報・通信業 東京都 1988 1998 プライム市場
8023 DAIKO XTECH 情報・通信業 東京都 1953 1986 スタンダード市場
8056 BIPROGY 情報・通信業 東京都 1958 1970 プライム市場
8157 都築電気 情報・通信業 東京都 1941 1963 プライム市場