業種別(情報・通信業) × 設立年別(2001) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 1 / 2 (全 14 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 大阪府 | 2001 | 2006 | グロース市場 |
| 304A | フォルシア | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2024 | グロース市場 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2014 | グロース市場 |
| 3835 | eBASE | 情報・通信業 | 大阪府 | 2001 | 2006 | プライム市場 |
| 3842 | ネクストジェン | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3908 | コラボス | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2015 | グロース市場 |
| 3914 | JIG-SAW | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2015 | グロース市場 |
| 3927 | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2015 | グロース市場 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2017 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 14 件)